Zmluva SUHA
Použitie dotácie SUHA
Sezóna 2022/2023
Aktivity a úlohy v oblasti univerzitného športu v roku 2022 (v tom Slovenská univerzitná hokejová asociácia – zabezpečenie účasti slovenských športových klubov v Európskej univerzitnej hokejovej lige v sume 100 000 eur).
Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady | IČO dodávateľa | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD2022006 | 20220407 | 4.4.2022 | 04.04.22 | zdravotný dozor | 51143305 | Emergency Support, o.z. | 36,00 € |
ID 2-9/2022 | 20220004 | 23.9.2022 | 23.9.2022 | štartovné | 35700106 | EUHA | 1 990,00 € |
ID 3-11/2022 | 9.11.2022 | 9.11.2022 | nákup materiálu- lepiaca páska – 36 ks | 36301477 | PALATIN s.r.o. | 39,60 € | |
ID 4-11/2022 | 10.11.2022 | 10.11.2022 | doplnok výživy – 1 ks | 44156979 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 24,95 € | |
ID 5-11/2022 | 10.11.2022 | 10.11.2022 | doplnky výživy – protein – 30 ks | 31321828 | TESCO STORES SR, a.s. | 47,70 € | |
ID 6-11/2022 | 11.11.2022 | 11.11.2022 | zápas – občerstvenie – ovocie, jedlo | 35793783 | LIDL Slovenská republika, v.o.s. | 15,20 € | |
ID 7-11/2022 | 11.11.2022 | 11.11.2022 | zápas – občerstvenie menu | 51958198 | R.A.M. Gastro s.r.o. | 166,20 € | |
ID 8-11/2022 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | nákup športového materiálu – suspenzor – 1 ks , športová páska – 1 ks | 53926374 | BEE Sport s. r.o. | 34,50 € | |
ID 9-11/2022 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | hlavný trenér – cestovné výdaje – september 2022 | Jánoš Branislav | 200,00 € | ||
ID 10-11/2022 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | hlavný trenér – cestovné výdaje – október 2022 | Jánoš Branislav | 400,00 € | ||
ID 11-11/2022 | 24.11.2022 | 24.11.2022 | doplnky výživy – iontový nápoj Isostar – 1 ks | 27082440 | Alza a.s. | 16,70 € | |
ID 12-11/2022 | 24.11.2022 | 24.11.2022 | doplnky výživy – iontový nápoj Isostar – 1 ks | 27082440 | Alza a.s. | 16,70 € | |
FD2022007 | 2200762162 | 25.11.2022 | 25.11.2022 | doplnok výživy – proteinové tyčinky Max Sport – 240 ks | 35767715 | BIO 5 s.r.o. | 237,60 € |
FD2022008 | 20220031 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | nákup športovného materiálu – páska – 120 ks, plexisklo – 3 ks, tex-style – 20 ks, helma + mriežka – 3 ks, rukavice – 1 ks, hokejka – 28 ks | 46184708 | EB-Consulting, s.r.o. | 4 122,24 € |
ID 15-12/2022 | 5.12.2022 | 5.12.2022 | hlavný trenér – cestovné výdaje – november 2022 | Jánoš Branislav | 400,00 € | ||
ID 16-12/2022 | 13.12.2022 | 13.12.2022 | zápas Poľsko OSWIECIM – občerstvenie – ovocie – banány, pomaranče | 7791011327 | JMP S.A. Biedronka | 9,58 € | |
ID 17-12/2022 | 13.12.2022 | 13.12.2022 | zápas Poľsko OSWIECIM- občerstvenie menu | 26797771 | Motorest na Císařské | 309,42 € | |
ID 18-12/2022 | 13.12.2022 | 13.12.2022 | zápas Poľsko OSWIECIM – ubytovanie | 5491971499 | HOTEL DABROWSKI | 1 179,01 € | |
ID 19-12/2022 | 19.12.2022 | 19.12.2022 | zápas – občerstvenie- ovocie – banány, pomaranče | 35790164 | Kaufland Slovenská republika, v.o.s. | 8,81 € | |
ID 20-12/2022 | 17.12.2022 | 17.12.2022 | zápas – občerstvenie menu | 36385174 | HODAS spol. s.r.o. | 209,50 € | |
ID 21-12/2022 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | hlavný trenér – cestovné výdaje – december 2022 | Jánoš Branislav | 400,00 € | ||
FD2022009 | 202217014 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | Doprava 10.12.2022 – 11.12.2022 – SK Trenčín- PL Oswiečim- SK Trenčín | 36298883 | DALITRANS, s.r.o. | 1 200,00 € |
ID 23-01/2023 | 2.1.2023 | 2.1.2023 | výroba hokej.výstroje | 41056825 | Maroš Svoreň – DRYD | 400,00 € | |
ID 24-01/2023 | 16.1.2023 | 16.1.2023 | zápas Maďarsko – občerstvenie- ovocie – banány, pomaranče | 31321828 | TESCO STORES SR, a.s | 14,39 € | |
ID 25-01/2023 | 17.1.2023 | 17.1.2023 | zápas Maďarsko – občerstvenie menu | SIEGER SPORT BAR | 200,09 € | ||
ID 26-01/2023 | 23.1.2023 | 23.1.2023 | zápas – občerstvenie- ovocie – banány | 35793783 | LIDL Slovenská republika, v.o.s. | 15,72 € | |
ID 27-01/2023 | 23.1.2023 | 23.1.2023 | zápas – občerstvenie menu | 52829359 | PIZZA Fantasia s.r.o. | 208,60 € | |
ID 28-01/2023 | 31.1.2023 | 31.101.23 | Hlavný trenér – cestovné výdaje – január 2023 | Jánoš Branislav | 400,00 € | ||
FD2023001 | 202301680 | 10.2.2023 | 10.2.2023 | Doprava 13.1. 2023 – SK Trenčín- HU Gyor- SK Trenčín, 451 km – 8,5 hod. | 36298883 | DALITRANS, s.r.o. | 654,30 € |
ID 30-02/2023 | 13.2.2023 | 13.2.2023 | zápas – občerstvenie- ovocie – banány, pomaranče | 31321828 | TESCO STORES SR, a.s | 12,24 € | |
ID 31-02/2023 | 13.2.2023 | 13.2.2023 | členský príspevok | 17316731 | Slovenská asociácia univerzitného športu | 30,00 € | |
ID 32-02/2023 | 13.2.2023 | 13.2.2023 | Turnaj Poľsko OSWIECIM – občerstvenie menu | 26797771 | Motorest na Císařské | 286,64 € | |
ID 33-02/2023 | 14.2.2023 | 14.2.2023 | Turnaj Poľsko OSWIECIM – občerstvenie – ovocie – banány, pomaranče, športové doplnky – 4 ks | 7791011327 | JMP S.A. Biedronka | 37,11 € | |
ID 34-02/2023 | 14.2.2023 | 14.2.2023 | Turnaj Poľsko OSWIECIM – ubytovanie | 5491971499 | HOTEL DABROWSKI | 2 041,93 € | |
ID 35-02/2023 | 20.2.2023 | 20.2.2023 | zápas – občerstvenie- ovocie – banány, pomaranče | 35793783 | LIDL Slovenská republika, v.o.s. | 12,09 € | |
ID 36-02/2023 | 21.2.2023 | 21.2.2023 | zápas – občerstvenie menu | 52031021 | REŠTAURÁCIA ČARODEJ | 191,75 € | |
ID 37-02/2023 | 23.2.2023 | 23.2.2023 | doplnok výživy – 1 ks | 44156979 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 24,95 € | |
ID 38-2/2023 | 24.2.2023 | 24.2.2023 | zápas – občerstvenie – ovocie – banány, pomaranče, voda | 31321828 | TESCO STORES SR, a.s | 15,22 € | |
V-001 | 1.3.2023 | 1.3.2023 | zápas – občerstvenie – ovocie – banány, pomaranče | 35793783 | LIDL Slovenská republika, v.o.s. | 7,35 € | |
V-002 | 1.3.2023 | 1.3.2023 | zápas – občerstvenie menu | 45554889 | Róbert Čúzy LAURIZZIA | 152,10 € | |
ID 39-03/2023 | 1.3.2023 | 1.3.2023 | kanister | 51967472 | Kinekus, s.r.o. | 13,49 € | |
ID 40-03/2023 | 1.3.2023 | 1.3.2023 | doplnok výživy – 1 ks | 44156979 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 24,95 € | |
ID 41-03/2023 | 1.3.2023 | 1.3.2023 | zápas – občerstvenie – ovocie – banány, pomaranče | 31321828 | TESCO STORES SR, a.s | 12,61 € | |
ID 42-03/2023 | 2.3.2023 | 2.3.2023 | zápas – občerstvenie menu | 52031021 | REŠTAURÁCIA ČARODEJ | 208,00 € | |
ID 43-03/2023 | 3.3.2023 | 3.3.2023 | Hlavný trenér – cestovné výdaje – február 2023 | Jánoš Branislav | 400,00 € | ||
FD2023002 | 202302928 | 9.3.2023 | 9.3.2023 | Doprava 10.2.2023 – 12.2.2023 – SK Trenčín- PL Oswiečim- SK Trenčín | 36298883 | DALITRANS, s.r.o. | 1 200,00 € |
ID 44-3/2023 | 17.3.2023 | 17.3.2023 | zápas – občerstvenie – ovocie – banány, pomaranče | 31321828 | TESCO STORES SR, a.s. | 21,22 € | |
ID 45-3/2023 | 17.3.2023 | 17.3.2023 | doplnok výživy – 1 ks | 44156979 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 24,95 € | |
ID 46-3/2023 | 20.3.2023 | 20.3.2023 | lieky – flector ep, ibuprofen | 47334509 | Dr. Max Holding SK | 12,28 € | |
ID 47-3/2023 | 20.3.2023 | 20.3.2023 | doplnok výživy – 1 ks | 44156979 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 24,95 € | |
ID 48-3/2023 | 20.3.2023 | 20.3.2023 | zápas – občerstvenie – ovocie – banány, pomaranče, doplnky výživy – protein – 48 ks | 31321828 | TESCO STORES SR, a.s. | 93,23 € | |
ID 49-3/2023 | 20.3.2023 | 20.3.2023 | zápas – občerstvenie menu | 52031021 | REŠTAURÁCIA ČARODEJ | 234,95 € | |
ID 50-3/2023 | 21.3.2023 | 21.3.2023 | zápas Poľsko – občerstvenie – ovocie – banány, pomaranče | 7791011327 | JMP S.A. Biedronka | 9,03 € | |
ID 51-3/2023 | 21.3.2023 | 21.3.2023 | zápas Poľsko – ubytovanie | 5491971499 | HOTEL DABROWSKI | 1 103,14 € | |
ID 52-3/2023 | 30.3.2023 | 30.3.2023 | doplnok výživy – 1 ks | 44156979 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 24,95 € | |
ID 53-3/2023 | 30.3.2023 | 30.3.2023 | zápas – občerstvenie – ovocie – banány, pomaranče, doplnky výživy – protein – 50 ks | 31321828 | TESCO STORES SR, a.s. | 98,15 € | |
ID 54-3/2023 | 31.3.2023 | 31.3.2023 | zápas – občerstvenie menu | 51958198 | R.A.M. Gastro s.r.o. | 212,70 € | |
V-003 | 31.3.2023 | 31.3.2023 | Hlavný trenér – cestovné výdaje – marec 2023 | Jánoš Branislav | 400,00 € | ||
ID 55-4/2023 | 3.4.2023 | 3.4.2023 | nákup materiálu- lepiaca páska – 6 ks | 31331131 | ŠEVT a.s. | 14,40 € | |
ID 56-4/2023 | 3.4.2023 | 3.4.2023 | doplnok výživy – 1 ks | 44156979 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 24,95 € | |
ID 57-4/2023 | 4.4.2023 | 4.4.2023 | zápas – občerstvenie – ovocie – banány, pomaranče, doplnky výživy – protein – 25 ks | 31321828 | TESCO STORES SR, a.s. | 55,33 € | |
ID 58-4/2023 | 4.4.2023 | 4.4.2023 | doplnok výživy – 1 ks | 44156979 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 18,53 € | |
Spolu: | 20 000,00 € |
Verejné obstarávanie v roku 2023 – PPD a faktúry